Інформація для споживачів
Перелік, вартість та умови надання споживачам додаткових послуг
| № п/п | назва калькуляції | Дата введення в дію | Всього вартість робіт, без ПДВ | ПДВ | Всього вартість робіт, з ПДВ |
| 1 | Визначення теплотворної здатності твердого біопалива всього | 01.04.2025 | 4 568,33 | 913,67 | 5482,00 |
| 1.1 | Вимірювання загальної вологості на робочий стан палива | 130,83 | 26,17 | 157,00 | |
| 1.2 | Вимірювання вологості для загального аналізу | 611,67 | 122,33 | 734,00 | |
| 1.3 | Вимірювання зольності на сухий стан палива | 1160,00 | 232,00 | 1 392,00 | |
| 1.4 | Вимірювання зольності на робочий стан палива | 20,00 | 4,00 | 24,00 | |
| 1.5 | Вимірювання теплотворної здатності на сухий стан палива | 2 368,33 | 473,67 | 2 842,00 | |
| 1.6 | Вимірювання теплотворної здатності на робочий стан палива | 25,0 | 5,00 | 30,00 | |
| 1.7 | Вимірювання для значення втрати маси при висушування зразка | 252,50 | 50,50 | 303,00 | |
| 2 | Повірка лічильника води Д від 15 до 20 мм | 01.04.2025 | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
| 3 | Повірка лічильника води Д від 20 до 50 мм | 01.04.2025 | 685,00 | 137,00 | 822,00 |
| 4 | Повірка лічильника води Д від 55 до 100 мм | 01.04.2025 | 1 352,50 | 270,50 | 1 623,00 |
| 5 | Повірка теплового лічильника Д від 32 до 80 мм (крім населення) | 01.04.2025 | 1 466,67 | 293,33 | 1 760,00 |
| 6 | Повірка теплового лічильника Д від 32 до 80 мм з урахуванням заміни елементу живлення (крім населення) | 01.04.2025 | 2 300,00 | 460,00 | 2 760,00 |
| 7 | Проведення обстеження та надання консультаційно- інформаційних послуг при відсутності мереж теплопостачання | 01.01.2025 |
347,50 | 69,50 | 417,00 |
| 8 | Проведення обстеження та надання консультаційно- інформаційних послуг по мережах теплопостачання: | 01.01.2025 | |||
| 8.1 | формат до А4 (включно) | 516,67 | 103,33 | 620,00 | |
| 8.2 | формат від А4 до А3 (включно) | 593,33 | 118,67 | 712,00 | |
| 8.3 | формат від А3 до А2 (включно) | 715,83 | 143,17 | 859,00 | |
| 8.4 | формат від А2 до А1 (включно) | 830,83 | 166,17 | 997,00 | |
| 8.5 | формат від А1 до А0 (включно) | 957,50 | 191,50 | 1 149,00 | |
| 9 | Відшкодування витрат на погодження проектної документації замовника | 01.01.2025 | 966,67 | 193,33 | 1 160,00 |
| 10 | Хімочищена вода: | 01.04.2025 |
|||
| 10.1 | Вартість 1м куб хімічно очищеної води | 314,92 | 62,98 | 377,90 | |
| 10.2 | Вартість 1м куб неповернення конденсату по котельній вул. Синьоводська, 138 |
342,15 | 68,43 | 410,58 | |
| 10.3 | Вартість 1м куб неповернення конденсату по ТЕЦ-1 | 262,01 | 52,40 | 314,41 | |
| 11 | Розрахунок вартості надання послуги пошуку витоків на теплових мережах (за 1 годину) | 01.01.2025 | 518,33 | 103,67 | 622,00 |
| 12 | Договірна ціна на опломбування контролером служби збуту лічильників та запірної арматури (одна пломба) | 01.01.2025 | 43,33 | 8,67 | 52,00 |
| 13 | Договірна ціна на розпломбування контролером служби збуту лічильників та запірної арматури (одна пломба) | 01.01.2025 | 40,00 | 8,00 | 48,00 |
| 14 | Погодження проектної документації споживачів (проекти на від'єднання або під'єднання до послуг; перепланування) | 01.01.2025 | 971,67 | 194,33 | 1 166,00 |
| 15 | Розпломбування комерційних приладів обліку теплової енергії бюджетних установ та інших організацій | 01.01.2025 | 449,17 | 89,83 | 539,00 |
| 16 | Опломбування комерційних приладів обліку теплової енергії для бюджетних установ та інших організацій | 01.01.2025 | 476,67 | 95,33 | 572,00 |
| 17 | Розпломбування комерційних приладів обліку гарячої води для бюджетних установ та інших організацій | 01.01.2025 | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
| 18 | Опломбування комерційних приладів обліку гарячої води для бюджетних установ та інших організацій | 01.01.2025 | 461,67 | 92,33 | 554,00 |
| 19 | Розпломбування запірної арматури для бюджетних установ та інших організацій | 01.01.2025 | 304,17 | 60,83 | 365,00 |
| 20 | Опломбування запірної арматури для бюджетних установ та інших організацій | 01.01.2025 | 347,50 | 69,50 | 417,00 |
| 21 | Технічна перевірка точки обліку та розпломбування розподільного приладу обліку послуги з постачання теплової енергії для категорії "Населення" | 01.01.2025 | 482,50 | 96,50 | 579,00 |
| 22 | Технічна перевірка точки обліку та опломбування розподільного приладу обліку послуги з постачання теплової енергії для категорії "Населення" | 01.01.2025 | 512,50 | 102,50 | 615,00 |
| 23 | Влаштування видимого розриву для юридичних споживачів, що знаходяться в окремо стоячих будівлях | 01.01.2025 | 7 406,67 | 1 481,33 | 8 888,00 |
| 24 | Договірна ціна на повірку 1-го лічильника води Д 15-20 мм
(переносною установкоюз опломбуванням) |
01.01.2025 | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
| 25 | Договірна ціна на термінову повірку 1-го лічильника води Д 15-20 мм
(переносною установкою з опломбуванням) |
01.01.2025 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| 26 | Договірна ціна на виготовлення довідки про відсутність або наявність послуг з постачання теплової енергії та\або постачання гарячої води | 01.01.2025 | 141,67 | 28,33 | 170,00 |
| 27 | Надання послуги екскаватором-навантажувачем JCB 4CX SITEMASTER, №26048АВ (1 година) | 01.01.2025 | 1 016,67 | 203,33 | 1 220,00 |
| 28 | Надання послуги екскаватором-навантажувачем JCB 4CX SITEMASTER, №44272 АВ (1 година) | 01.01.2025 | 1 016,67 | 203,33 | 1 220,00 |
| 29 | Договірна ціна на обстеження внутрішньобудинкової системи централізованого опалення та гарячого водопостачання житлового будинку | 13.08.2025 | 208,33 | 41,67 | 250,00 |