Тарифи для організацій та управителів багатоквартирних будинків, без ПДВ
| Діє з 01.01.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № з/п | Кориговані тарифи | Одиниця виміру | Бюджетні установи і організації | Інші споживачі (крім населення) |
| 1 | Двоставкові тарифи на теплову енергію без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів за такими складовими: | |||
| 1.1 | - умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію, без ПДВ | грн/Гкал | 2 420,10 | 4 483,81 |
| 1.2 | - умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження), без ПДВ | грн/Гкал/год | 135 673,91 | 125 183,76 |
| 2 | Двоставкові тарифи на теплову енергію з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів за такими складовими: | |||
| 2.1 | - умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію, без ПДВ | грн/Гкал | 2 438,97 | 4 502,67 |
| 2.2 | - умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження), без ПДВ | грн/Гкал/год | 116 565,92 | 107 609,95 |
| 3 | Двоставкові тарифи на теплову енергію без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів за такими складовими: | |||
| 3.1 | - умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію, без ПДВ | грн/Гкал | 2 420,10 | 4 483,81 |
| 3.2 | - умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження), без ПДВ | грн/Гкал/год | 105 136,71 | 97 098,39 |
| 4 | Двоставкові тарифи на теплову енергію по САТ, що знаходиться на вул .Стрілецька, 1 за такими складовими: | |||
| 4.1 | - умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію, без ПДВ | грн/Гкал | - | 3 193,31 |
| 4.2 | - умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження), без ПДВ | грн/Гкал/год | - | 85 154,11 |
Примітка: * Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 04.11.2021 р. № 2593 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.09.2021 № 2271» Структури тарифів на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання для цих категорій споживачів наведені за посиланням.
| Тарифи | Станом на 01.12.2020 |
|---|---|
| - умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію, без ПДВ | 1 095,07 грн/Гкал |
| - умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження), без ПДВ | 64 618,30 грн/Гкал/год |
Примітка: ** Постанова НКРЕКП від 09.09.2020 р. № 1671 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води Комунальному підприємству Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» (у редакції постанови НКРЕКП від 30.11.2020р. № 2263)
| Категорії споживачів | Станом на 01.12.2020 |
|---|---|
| для управителів багатоквартирних будинків, грн/м³ | 95,28 |
| для бюджетних установ, грн/м³ | 89,40 |
| для інших споживачів, грн/м³ | 90,76 |
Примітка: *** Постанова НКРЕКП від 09.09.2020 р. №1671 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води Комунальному підприємству Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго».